Info trafic en temps réel.
| Durée du trajet en temps réel | Retard | |
|---|---|---|
| de Bruxelles à Arlon | 118 min | 5 min |
| de Bruxelles à Anvers | 27 min | 5 min |
| de Bruxelles à Mons | 45 min | 3 min |
| de Bruxelles à Gand | 29 min | 3 min |
| de Bruxelles à Liège | 55 min | 2 min |
| de Arlon à Bruxelles | 110 min | 12 min |
| de Anvers à Bruxelles | 29 min | 3 min |
| de Mons à Bruxelles | 46 min | 4 min |
| de Gand à Bruxelles | 34 min | 2 min |
| de Liège à Bruxelles | 58 min | 5 min |
- lundi matin 13/02/12 Très dense
- lundi soir 13/02/12 Normal
- mardi matin 14/02/12 Très dense
Pour lundi matin, nous prévoyons 240 km d'embouteillage.
On prévoit lundi soir jusqu'a 120 km d'embouteillage sur les autoroutes.
Pour mardi matin, nous prévoyons 250 km d'embouteillage sur les autoroutes.
Résumé de trafic
Dernière modification: vendredi 10 février 2012
100 kilomètres d’embouteillages pendant l’heure de pointe matinale. Sur le ring d’Anvers, en direction de Gand, à hauteur d'Anvers-Est un accident causait un temps d’attente d’une bonne heure depuis Anvers-Nord.
Une heure de pointe très calme avec seulement 50 km de bouchons.
| Ordre | Route | De | à | Max delai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 Ring autour d'Anvers direction Gand | sortie 2 Deurne | sortie 3 Borgerhout | 56 min |
| 2 | R1 Petit Ring autour d'Anvers direction les Pays-Bas | sortie 7 St Anna Linkeroever N49 | sortie 4 Berchem | 42 min |
| 3 | R1 Petit Ring autour d'Anvers direction les Pays-Bas | Echangeur de Anvers Ouest | sortie 3 Borgerhout | 42 min |
| 4 | A1 - E19 de Breda vers Anvers | sortie 5 Kleine Bareel | Anvers Nord | 36 min |
| 5 | R1 Ring autour d'Anvers direction Gand | Echangeur de Anvers Nord | sortie 4 Berchem | 33 min |
| Ordre | Description | Route | Location | Durée (h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Accident | R0 Ring extérieur de Bruxelles | sortie 1 Tervuren 4-bras | 03:34 |
| 2 | Accident | A54 de Charleroi vers Nivelles | sortie 20 Petit-Roeulx | 01:59 |
| 3 | Véhicule en panne | A15 - E42 de Mons vers Liège | Echangeur de Daussoulx | 01:52 |
| 4 | Accident | A3 - E40 d'Aix-La-Chapelle vers Bruxelles | Echangeur de Cheratte | 01:48 |
| 5 | Accident | A1 - E19 de Bruxelles vers Anvers | sortie 9 Malines Nord | 01:29 |
Fourni par Be-Mobile (c) 2011
Dossiers
Envoyez gratuitement "trafic" par SMS au 8140 pour avoir un accès direct à la page "Info Trafic" sur votre GSM.
Recherchez




